Clube de Vela Atlântico
Regata Komatsu - 2ªPCR 2009 - Classe Optimist
18 e 19 de Abril de 2009
Optimist B Class Series Summary
Pl Sail Skipper From 1 2 3 4 5 6 Total
1 2479 Rita Rovira SCA 1 5 1 (30) 1 11 19
2 2383 Gonçalo Hipólito SCP 7 1 7 (10) 6 3 24
3 2477 Pedro Castro SCA 6 4 2 (21) 9 7 28
4 2481 Francisco Garcia YCP 3 20 (58\OCS) 2 3 1 29
5 1842 Miguel Santos CVCN/Guialmi 9 6 4 1 (15) 13 33
6 2220 António Falcão CVA (58\OCS) 9 11 7 2 4 33
7 2163 Carlos Neves CNL 14 8 3 (33) 11 2 38
8 2373 Mafalda Paquete SCP (58\OCS) 3 24 3 8 6 44
9 2463 João Tinoco SCP 5 14 8 6 (26) 15 48
10 2121 João Silva SCA 11 11 9 16 10 (24) 57
11 2454 Catarina Pereira CVVC 12 15 6 (19) 12 18 63
12 2483 Pedro Alves SCP 2 16 14 15 18 (29) 65
13 2237 Rui Oliveira CVA 4 7 13 23 (32) 19 66
14 2057 Afonso Maia CVA (22) 13 17 5 16 20 71
15 2283 Sofia Beco CNL 18 (58\OCS) 5 28 5 16 72
16 2461 Tiago Teixeira SCA 8 (25) 10 25 20 9 72
17 2344 Henrique Frutuoso SCP (23) 10 15 13 13 21 72
18 2359 Francisco Oliveira CVA 10 12 27 (58\OCS) 17 10 76
19 2338 Patricia Bastos SCP (58\OCS) 2 58\OCS 12 7 5 84
20 2229 Miguel Figueiredo YCP (37) 30 18 8 21 8 85
21 2243 Ana Catarino SCP (58\OCS) 58\OCS 19 4 4 14 99
22 2201 Diogo Lopes SCA 15 (58\OCS) 21 9 29 30 104
23 2415 Bruno Pinheiro ANGE 25 23 16 (37) 23 25 112
24 2113 João Oliveira CVA 32 31 (37) 22 19 12 116
25 2122 Francisca Machado SCP 31 (39) 12 20 30 23 116
26 2206 João Coutinho SCA 13 (27) 26 27 24 26 116
27 2185 Francisco Marques YCP 16 17 20 11 (58\DSQ) 58\DSQ 122
28 2485 João Ramalho CVA 17 21 32 24 33 (38) 127
29 264 Diana Machado CVVC 20 19 29 29 31 (36) 128
30 2208 Filipe Ramalho CVA 29 28 31 14 (35) 34 136
31 2244 Alexandre Morais CVCN/Guialmi 30 34 22 17 40 (45) 143
32 2109 Afonso Lau ANGE 19 33 (44) 42 28 22 144
33 2056 Bernardo Barros CNP 33 32 25 26 39 (40) 155
34 2131 Marília Silva CVCN/Guialmi 40 22 23 18 (58\DNF) 58\DNF 161
35 2366 Rita Beco CNL (58\OCS) 18 28 58\OCS 14 49 167
36 2431 Ana Carvalho ANGE (58\*1) 29 58\OCS 38 27 17 169
37 2473 Ana Magalhães SCP (58\OCS) 24 45 35 37 28 169
38 2465 Francisco Santos CMC 38 37 30 31 (48) 37 173
39 1999 Francisco Aguiar CVA 42 35 (58\OCS) 44 22 32 175
40 2152 Pedro Carvalho SCA 21 38 (42) 40 38 39 176
41 236 Raquel Oliveira CVVC (58\OCS) 58\OCS 33 34 25 27 177
42 2055 Maria Marinho CVA 27 40 39 32 43 (46) 181
43 2314 Beatriz Faneca CVVC 26 41 38 (45) 36 41 182
44 2324 Edgar Simões CVVC 24 (58\OCS) 58\OCS 36 34 33 185
45 1775 Diogo Henriques CVA 34 45 34 (58\OCS) 44 44 201
46 2425 Catarina Pinho CVCN/Guialmi 28 42 (58\DNF) 58\DNF 41 35 204
47 2022 Bruno Teixeira SCA 36 36 35 39 (58\DNF) 58\DNF 204
48 2441 Maria Cunha CNP (58\DNF) 26 40 41 58\OCS 42 207
49 1841 Catarina Lapa NADO 35 43 36 46 (47) 47 207
50 1887 Inês Alves CVA 39 44 43 47 42 (50) 215
51 1000 Mariana Nunes CVCN/Guialmi 43 (46) 41 43 45 43 215
52 2000 Carlota Andrade NADO 41 47 46 (48) 46 48 228
53 2096 Gonçalo Ramalho CVA (58\DNF) 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\OCS 31 263
54 1918 Eduarda Brandão CVA (58\DNF) 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\DNF 290T
55 1794 José Cesário NADO (58\DNF) 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\DNF 290T
56 2495 Helena Simões CVVC (58\DNF) 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\DNF 290T
57 1796 António Cesário NADO (58\DNF) 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\DNF 58\DNF 290T

*1 = OCS+DSQ

19 Abr, '09, 18:54
St. Pete Scorer